Pompe à chaleur Easy Pool HPG de Gre
Référence : 2404200
- 4 modèles pour des piscines jusqu'à 70m³
- Pour piscines hors sol et enterrées
- Excellent COP
- Bâche hivernage offerte
Pompe à chaleur piscine HPG de GRE
Un système de chauffage économique pour votre piscine
Une pompe à chaleur de piscine est la meilleure solution pour pouvoir allonger la période des baignades dans votre piscine de quelques semaines. Ce type de pompe à chaleur est le plus connu dans l’univers de la piscine. Ce sont des pompes à chaleur devant être en extérieur du fait qu’elles utilisent l’air extérieur le transformant en énergie. Cette énergie se transforme en chaleur et chauffe l’eau circulant dans la pompe à chaleur vers la piscine.
La pompe à chaleur HPG Easy Pool de Gre est déclinée en 4 modèles selon le volume de votre piscine. Elle possède un système de dégivrage automatique qui permettra de l'utiliser quand vous le désirerez. Son échangeur en titane indique qu'elle est compatible avec le traitement au sel par électrolyseur. Vous pouvez donc installer cette pompe à chaleur sur quasiment tous les modèles de piscines hors sol ou enterrées.
Le coefficient de performance (COP) du modèle HPG est égal à 5. Cela signifie qu'elle restitue 5 fois plus de calories qu'elle n'en absorbe pour un bénéfice économique et écologique.
Caractéristiques de la pompe à chaleur HPG
Référence | HPG25 | HPG40 | HPG50 | HPG70 |
Description | PAC volume piscine 25m³ | PAC volume piscine 40m³ | PAC volume piscine 50m³ | PAC volume piscine 70m³ |
Piscine | Autoportantes, tubulaires, hors sol bois et composite, enterrées | |||
Dimensions / Poids | 75x30x50cm, 36Kg | 93,5x36x54cm, 46Kg | 100x36x62cm, 61Kg | 104x41x69cm, 72Kg |
Puissance de chauffage | 5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 14 kW |
Puissance absorbée | 1 kW | 1,4 kW | 2,2 kW | 2,6 kW |
Volume maximum piscine | 25m³ | 40m³ | 50m³ | 70m³ |
COP | 5 | 5,4 | 5 | 5,4 |
Débit d'eau recommandé | 2,5 - 3,2 m³/h | 2,5 - 4,2 m³/h | 3,5 - 7,1 m³/h | 4 - 7,9 m³/h |
Refroidissement gaz R32 | 400g | 450g | 800g | 850g |
Raccordement | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Alimentation électrique | 220-240V/50Hz/1PH | 220-240V/50Hz/1PH | 220-240V/50Hz/1PH | 220-240V/50Hz/1PH |
Niveau sonore de 1 à 10m | 32/50 dB(A) | 33/51 dB(A) | 37/54 dB(A) | 37/54 dB(A) |
Température min | +7°C | +7°C | +7°C | +7°C |
Accessoires inclus | Bâche hivernage | Bâche hivernage | Bâche hivernage | Bâche hivernage |
Références spécifiques
- ean13
- 8412081314600